排名 |
上年 排名 |
公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290.0 | 美国 |
42 | 54 | 克罗格(KROGER) | 109,830.0 | 美国 |
47 | 114 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 103,444.0 | 美国 |
72 | 62 | 乐购(TESCO) | 87,633.3 | 英国 |
73 | 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 法国 |
101 | 97 | 麦德龙(METRO) | 71,265.7 | 德国 |
144 | 129 | 欧尚集团(Auchan Holding) | 60,158.3 | 法国 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51,959.6 | 法国 |
171 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 51,930.8 | 澳大利亚 |
176 | 181 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 50,618.0 | 澳大利亚 |
179 | 184 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 50,098.6 | 日本 |
222 | 248 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42,377.7 | 荷兰 |
274 | 287 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 36,683.1 | 加拿大 |
288 | 301 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 35,391.4 | 英国 |
317 | 388 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 32,618.8 | 美国 |
340 | 447 | 来德爱(RITE AID) | 30,736.7 | 美国 |
372 | 397 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,486.4 | 瑞士 |
390 | 407 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 27,069.7 | 比利时 |
396 | 401 | Coop集团(COOP GROUP) | 26,915.8 | 瑞士 |
437 | 431 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 24,522.0 | 英国 |
排名 |
上年 排名 |
公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 482,130.0 | 美国 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76,573.7 | 中国 |
97 | 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 73,785.0 | 美国 |
111 | 147 | 日本永旺集团(AEON) | 67,757.7 | 日本 |
389 | 421 | 梅西百货(MACY'S) | 27,079.0 | 美国 |
414 | 445 | 乐天百货(Lotte Shopping) | 25,757.9 | 韩国 |
425 | 383 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 25,146.0 | 美国 |
排名 |
上年
排名 |
公司名称(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
164 | 214 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 52,465 | 美国 |
360 | 375 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 28,987 | 美国 |
376 | 415 | 时代华纳(TIME WARNER) | 28,118 | 美国 |
排名 |
上年
排名 |
公司名称(中英文) |
营业收入
(百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
228 | 261 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 41,900.5 | 法国 |
343 | 425 | 耐克公司(NIKE) | 30,601.0 | 美国 |
排名 |
上年 排名 |
公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
52 | 66 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101,751.8 | 美国 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53,026.1 | 中国 |
348 | 377 | 3M公司(3M) | 30,274.0 | 美国 |
398 | 398 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 26,794.0 | 美国 |
467 | 469 | 途易(TUI) | 22,913.6 | 德国 |
479 | 450 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 22,365.0 | 美国 |
评论